



史上最安値:55.02円(2008年10月24日)
年間平均変動幅/率:18.80円/23.80%(1995年-2011年)
2011年為替レート:最高値90.01円、最安値72.03円
政策金利:4.25%(2012年1月現在)
日本でゼロ金利政策が継続される一方でオーストラリアは金利水準が高いことから豪ドル建ての外国債券や外貨預金に人気があります。
高金利通貨であり資源国通貨という側面をもち金をはじめとする資源価格が上昇すると、オーストラリアからの輸出額が増えることから外国為替市場で豪ドルを買う動きが強まります。
また原油価格が上昇すればインフレ懸念から金が買われ、これもまた豪ドル高の要因となります。これはオーストラリアから資源を購入するには豪ドルが必要なためです。
オーストラリアの経済不況により2000年には55円代前半をつけた豪ドルですが、その後は所得税や金融緩和が個人消費を促進させ景気は回復しました。
高金利に注目した日本からの投資が急増し2007年4月には約10年ぶりに100円台をつけました。2007年8月のサブプライムショックで107.69円から86円まで1ヶ月で急落しましたが、その後少しずつ回復し2008年7月には、104円台をつけましたがアメリカ発の金融危機により史上最安値55.02円を記録。
| 西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 77.31円 | 79.69円 | 58.68円 | 76.75円 | 21.01円 | 27.18% |
| 1996年 | 76.82円 | 93.84円 | 76.63円 | 92.11円 | 17.21円 | 22.40% |
| 1997年 | 92.05円 | 100.02 | 81.93円 | 84.99円 | 18.09円 | 19.65% |
| 1998年 | 84.98円 | 89.36円 | 68.73円 | 69.32円 | 20.63円 | 24.28% |
| 1999年 | 69.35円 | 83.08円 | 64.2円 | 67.1円 | 18.88円 | 27.22% |
| 2000年 | 67.02円 | 70.96円 | 55.4円 | 63.98円 | 15.56円 | 23.22% |
| 2001年 | 63.95円 | 67.28円 | 55.98円 | 67.21円 | 11.3円 | 17.67% |
| 2002年 | 66.92円 | 71.83円 | 62.25円 | 66.6円 | 9.58円 | 14.32% |
| 2003年 | 66.67円 | 81.13円 | 66.58円 | 80.67円 | 14.55円 | 21.82% |
| 2004年 | 80.72円 | 85.27円 | 74.26円 | 80.09円 | 11.01円 | 13.64% |
| 2005年 | 80.14円 | 91.34円 | 76.96円 | 86.25円 | 14.38円 | 17.94% |
| 2006年 | 86.46円 | 94.19円 | 82.08円 | 93.88円 | 12.11円 | 14.01% |
| 2007年 | 93.92円 | 107.81円 | 86円 | 97.71円 | 21.81円 | 23.22% |
| 2008年 | 97.97円 | 104.44円 | 55.02円 | 64.42円 | 49.42円 | 50.44% |
| 2009年 | 64.05円 | 85.3円 | 55.52円 | 83.59円 | 29.78円 | 46.49% |
| 2010年 | 83.52円 | 88.04円 | 71.81円 | 82.98円 | 16.23円 | 19.43% |
| 2011年 | 82.8円 | 90.01円 | 72.03円 | 78.64円 | 17.98円 | 21.71% |
| 平均値 | 18.80 円 | 23.80% | ||||
» 米ドル/円 » ユーロ/円 » ユーロ/米ドル » ポンド/円 » 豪ドル/円 » NZドル/円 » カナダドル/円 » スイスフラン/円 » 南アフリカランド/円 » 香港ドル/円