



史上最安値:88.87円(2000年10月)
年間平均変動幅/率:23.88円/18.28%(1999年-2011年)
2011年為替レート:最高値123.31円、最安値99.55円
政策金利:1.00%(2012年1月現在)
1999年1月にEU加盟国中11か国で単一通貨ユーロを導入(ユーロ貨幣の流通は2002年1月から)。現在ヨーロッパの23の国で使用されている。
ユーロは第二の基軸通貨と呼ばれ米ドルに次ぐ取引規模を誇っています。米ドルが売られるとユーロが買われ、ユーロと米ドルは逆の動きをしやすいのです。
2005年12月以降ユーロ圏の利上げ期待と経済の堅調ぶりにユーロ買いが進み2005年から上昇トレンドとなり2008年7月23日には1ユーロ=170円に迫る169.93円と史上最高値を更新しました。
しかしアメリカ発のサブプライムショックによる金融危機で史上最高値更新後わずか3ヶ月で2008年10月27日に113.58円まで一気に円高進行しました。
2011年12月30日ヨーロッパ金融危機、世界同時株安の影響で約10年ぶりの100円割れとなる99.55円を記録。
| 西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 132.97円 | 135.45円 | 101.99円 | 102.93円 | 33.46円 | 25.16% |
| 2000年 | 102.83円 | 112円 | 88.87円 | 107.71円 | 23.13円 | 22.49% |
| 2001年 | 107.76円 | 117.46円 | 99.78円 | 117.27円 | 17.68円 | 16.41% |
| 2002年 | 116.99円 | 125.65円 | 111.21円 | 124.63円 | 14.44円 | 12.34% |
| 2003年 | 124.59円 | 140.91円 | 124.03円 | 135.1円 | 16.88円 | 13.55% |
| 2004年 | 135.07円 | 141.58円 | 125.73円 | 138.9円 | 15.85円 | 11.73% |
| 2005年 | 139.12円 | 143.59円 | 130.57円 | 139.47円 | 13.02円 | 9.36% |
| 2006年 | 139.31円 | 157.19円 | 137.09円 | 157.12円 | 20.1円 | 14.43% |
| 2007年 | 157.12円 | 168.93円 | 149.23円 | 163.68円 | 19.7円 | 12.54% |
| 2008年 | 163.23円 | 169.93円 | 113.58円 | 126.79円 | 56.35円 | 34.52% |
| 2009年 | 127.21円 | 139.21円 | 112.04円 | 133.27円 | 27.17円 | 21.36% |
| 2010年 | 132.99円 | 134.36円 | 105.4円 | 108.62円 | 28.96円 | 21.78% |
| 2011年 | 108.38円 | 123.31円 | 99.55円 | 99.59円 | 23.76円 | 21.92% |
| 平均値 | 23.88円 | 18.28% | ||||
» 米ドル/円 » ユーロ/円 » ユーロ/米ドル » ポンド/円 » 豪ドル/円 » NZドル/円 » カナダドル/円 » スイスフラン/円 » 南アフリカランド/円 » 香港ドル/円