



史上最安値:116.81円(2011年9月22日)
年間平均変動幅/率:35.31円/19.52%(1995年-2011年)
2011年為替レート:最高値140円、最安値116.81円
政策金利:0.50%(2012年1月現在)
かつての基軸通貨「英ポンド」。第一次世界大戦後にアメリカに経済大国の座を譲り、1932年には米ドルが英ポンドに変わり基軸通貨となりました。
英ポンドはFXで最も人気の高い通貨です。その理由はボラティリティの高さ(為替変動率)にあり、1日に3円程動くことが多くデイトレードに非常に向いていて短期間で収益をあげることができる反面、高レバレッジで取引をすると大きな損失を被る可能性があります。
2009年1月にポンド/円は史上最安値を更新し118.79円となり、1995年4月につけた128.21円以来の最安値更新となりました。
2011年9月22日ヨーロッパ金融危機の影響で2年8ヶ月ぶりに史上最安値を更新し116.81円を記録。
| 西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 156.18円 | 164.51円 | 128.21円 | 160.29円 | 36.3円 | 23.24% |
| 1996年 | 160.03円 | 198.97円 | 156.4円 | 198.56円 | 42.57円 | 26.60% |
| 1997年 | 198.36円 | 219円 | 180.81円 | 215.16円 | 38.19円 | 19.25% |
| 1998年 | 215.14円 | 240.91円 | 186.45円 | 187.27円 | 54.46円 | 25.31% |
| 1999年 | 187.84円 | 201.93円 | 162.04円 | 165.41円 | 39.89円 | 21.24% |
| 2000年 | 164.87円 | 179.67円 | 148.19円 | 170.8円 | 31.48円 | 19.09% |
| 2001年 | 170.81円 | 191.71円 | 165.35円 | 191.45円 | 26.36円 | 15.43% |
| 2002年 | 191.42円 | 197.22円 | 179.11円 | 191.38円 | 18.11円 | 9.46% |
| 2003年 | 191.25円 | 199.65円 | 179.35円 | 191.66円 | 20.3円 | 10.61% |
| 2004年 | 191.57円 | 208.04円 | 189.57円 | 196.33円 | 18.47円 | 9.64% |
| 2005年 | 197.04円 | 213.01円 | 189.51円 | 202.8円 | 23.5円 | 11.93% |
| 2006年 | 202.62円 | 233.87円 | 200.53円 | 233.13円 | 33.34円 | 16.45% |
| 2007年 | 233.4円 | 251.07円 | 219.29円 | 223.26円 | 31.78円 | 13.62% |
| 2008年 | 222.14円 | 222.67円 | 129.85円 | 132.52円 | 92.82円 | 41.78% |
| 2009年 | 133.91円 | 163.05円 | 118.79円 | 150.45円 | 44.26円 | 33.05% |
| 2010年 | 149.79円 | 150.69円 | 125.48円 | 126.5円 | 25.21円 | 16.83% |
| 2011年 | 126.33円 | 140円 | 116.81円 | 119.35円 | 23.19円 | 18.36% |
| 平均値 | 35.31円 | 19.52% | ||||
» 米ドル/円 » ユーロ/円 » ユーロ/米ドル » ポンド/円 » 豪ドル/円 » NZドル/円 » カナダドル/円 » スイスフラン/円 » 南アフリカランド/円 » 香港ドル/円