













史上最安値:41.87円(2000年10月)
年間平均変動幅/率:16.32円/24.23%(1995年-2012年)
2012年為替レート:最高値71.85円、最安値57.93円
政策金利:2.50%(2012年12月現在)
NZドルは豪ドルと同様に高金利通貨としてFXでは人気の高い通貨です。
ニュージーランドの最大の輸入/輸出相手国はオーストラリアで貿易面での依存度が高くNZドル/円と豪ドル/円の為替レートは同じような動きをするのが特徴です。
高金利通貨ゆえにNZドルと豪ドルは日本の個人投資家に人気が高い通貨ですが、米ドルやユーロと比べると市場規模が小さいため投資会社による巨額な資金で売買されると急激に相場が変動する可能性のある通貨でもあります。
ニュージーランドの経済不況によりNZドルは2000年10月に史上最安値41.87円を記録しました。その後景気の回復と財政黒字によりNZドルの買いが進行、高金利に注目した個人投資家からの投資が急増し2007年7月には97.75円まで上昇しましたが、2007年サブプライムショック、2008年リーマンショックの影響で急落した場面もありました。
| 西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 63.79円 | 68.82円 | 53.43円 | 67.49円 | 15.39円 | 24.13% |
| 1996年 | 67.5円 | 82.35円 | 67.32円 | 81.8円 | 15.03円 | 22.27% |
| 1997年 | 81.77円 | 88.28円 | 72.74円 | 75.85円 | 15.54円 | 19.00% |
| 1998年 | 75.72円 | 76.78円 | 58.91円 | 59.51円 | 17.87円 | 23.60% |
| 1999年 | 59.7円 | 69.49円 | 50.16円 | 53.48円 | 19.33円 | 32.38% |
| 2000年 | 53.45円 | 55.63円 | 41.87円 | 50.67円 | 13.76円 | 25.74% |
| 2001年 | 50.66円 | 54.81円 | 46.23円 | 54.8円 | 8.58円 | 16.94% |
| 2002年 | 54.78円 | 63.03円 | 53.54円 | 62.2円 | 9.49円 | 17.32% |
| 2003年 | 62.21円 | 71.21円 | 62.02円 | 70.25円 | 9.19円 | 14.77% |
| 2004年 | 70.2円 | 76.1円 | 67.45円 | 73.45円 | 8.65円 | 12.32% |
| 2005年 | 73.63円 | 87.07円 | 70.74円 | 80.3円 | 16.33円 | 22.18% |
| 2006年 | 80.38円 | 84.13円 | 67.77円 | 83.84円 | 16.36円 | 20.35% |
| 2007年 | 83.81円 | 97.75円 | 74.25円 | 85.94円 | 23.5円 | 28.04% |
| 2008年 | 85.79円 | 88.08円 | 47.76円 | 53.36円 | 40.32円 | 47.00% |
| 2009年 | 52.86円 | 69.7円 | 44.21円 | 67.54円 | 25.49円 | 48.22% |
| 2010年 | 67.28円 | 69.33円 | 58.39円 | 63.08円 | 10.94円 | 16.26% |
| 2011年 | 62.96円 | 68.85円 | 54.79円 | 59.84円 | 14.06円 | 22.33% |
| 2012年 | 59.89円 | 71.85円 | 57.93円 | 71.80円 | 13.91円 | 23.23% |
| 平均値 | 16.32 円 | 24.23% | ||||
» 米ドル/円 » ユーロ/円 » ユーロ/米ドル » ポンド/円 » 豪ドル/円 » NZドル/円 » カナダドル/円 » スイスフラン/円 » 南アフリカランド/円 » 香港ドル/円