



史上最安値:7.62円(2008年10月24日)
年間平均変動幅/率:4.93円/28.86%(1995年-2011年)
2011年為替レート:最高値12.83円、最安値8.94円
政策金利:5.50%(2012年1月現在)
高金利通貨として人気の高い南アフリカランド。
流動性の少ない新興国通貨のためボラティリティ(変動幅)が高くリスクの高い通貨ですが、何といっても魅力なのが高金利、政策金利は5.5%(2012年1月現在)もあります。日本の政策金利が0.1%で金利差は5.4%もあります。
スワップ目的で長期保有する通貨としては最高の通貨になります。
南アフリカランドのような新興国通貨は流動性が低いためボラティリティ(価格変動率)が高いことが特徴です。2008年年初16.28円あった南アランド/円が金融危機の影響で史上最安値7.62円になり、価格変動率は53.75%。
1995年からの南アランド/円の平均価格変動率は28.68%と主要通貨に比べればボラティリティは遥かに高い通貨です。
2008年10月15日:2001年以来の最安値更新9.16円
2008年10月16日:最安値更新9.1円
2008年10月22日:最安値更新8.05円
2008年10月24日:史上最安値7.62円
約1週間で最安値を4回を更新しました。
| 西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 28.12円 | 28.56円 | 22.19円 | 28.34円 | 6.37円 | 22.65% |
| 1996年 | 28.36円 | 29.47円 | 22.81円 | 24.76円 | 6.66円 | 23.48% |
| 1997年 | 24.75円 | 28.67円 | 24.4円 | 26.82円 | 4.27円 | 17.25% |
| 1998年 | 26.83円 | 27.55円 | 19.03円 | 19.2円 | 8.52円 | 31.76% |
| 1999年 | 19.22円 | 20.43円 | 16.37円 | 16.61円 | 4.06円 | 21.12% |
| 2000年 | 16.58円 | 17.71円 | 13.78円 | 15.05円 | 3.93円 | 23.70% |
| 2001年 | 15.05円 | 15.74円 | 9.29円 | 10.97円 | 6.45円 | 42.86% |
| 2002年 | 10.96円 | 13.97円 | 10.37円 | 13.81円 | 3.6円 | 32.85% |
| 2003年 | 13.8円 | 17.74円 | 12.98円 | 16円 | 4.76円 | 34.49% |
| 2004年 | 15.99円 | 18.48円 | 13.94円 | 18.07円 | 4.54円 | 28.39% |
| 2005年 | 18.06円 | 19.24円 | 15.55円 | 18.53円 | 3.69円 | 20.43% |
| 2006年 | 18.57円 | 19.7円 | 14.77円 | 16.92円 | 4.93円 | 26.55% |
| 2007年 | 16.94円 | 17.79円 | 14.68円 | 16.28円 | 3.11円 | 18.36% |
| 2008年 | 16.28円 | 16.37円 | 7.62円 | 9.53円 | 8.75円 | 53.75% |
| 2009年 | 9.47円 | 12.62円 | 8.41円 | 12.58円 | 4.21円 | 44.46% |
| 2010年 | 12.55円 | 13.08円 | 10.98円 | 12.29円 | 2.1円 | 16.73% |
| 2011年 | 12.22円 | 12.83円 | 8.94円 | 9.49円 | 3.89円 | 31.83% |
| 平均値 | 4.93円 | 28.86% | ||||
» 米ドル/円 » ユーロ/円 » ユーロ/米ドル » ポンド/円 » 豪ドル/円 » NZドル/円 » カナダドル/円 » スイスフラン/円 » 南アフリカランド/円 » 香港ドル/円