
資源国であるカナダは、石油埋蔵量ベネズエラ、サウジアラビアに次いで世界第三位(2017年)。カナダドルレートの変動要因は、原油・金の産出国であるため原油価格・金価格の動向や、カナダの輸出の8割以上はアメリカ向けであるためアメリカの経済状況に左右されます。
史上最安値 | 年初来安値 |
---|---|
57.76 円 1995年4月 |
80.52 円 2021年1月5日 |
年間変動幅 | 政策金利 |
---|---|
10.92 円 2020年1月-12月 |
0.25 % 2021年1月現在 |
アメリカとの経済面での結びつきが強いカナダは、1995年4月に米ドル/円相場が79.75円を記録した際、カナダドル/円は史上最安値57.76円を記録。カナダドル/円の為替レートはアメリカの経済状況、米ドル/円の為替レートに強く影響されます。その反面資源国通貨として、原油価格が高騰していた2005年以降上昇し、またカナダ経済が好調なことから2007年11月に125.54円を記録しました。
しかしアメリカ発リーマンショックによる金融危機の影響により2008年10月頭に100円台をつけていたカナダドル/円相場がわずか1ヶ月で70.9円まで急落。1ヶ月で30円程レートが動きました。
カナダドル/円の1995年からの年間為替レート始値・高値・安値・終値、変動幅、変動率。
西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 71.1円 | 77.53円 | 57.76円 | 75.74円 | 19.77円 | 27.81% |
1996年 | 75.77円 | 86.21円 | 74.68円 | 84.53円 | 11.53円 | 15.22% |
1997年 | 84.51円 | 92.68円 | 79.71円 | 91.33円 | 12.97円 | 15.35% |
1998年 | 91.31円 | 99.74円 | 72.92円 | 73.95円 | 26.82円 | 29.37% |
1999年 | 73.92円 | 85.1円 | 68.57円 | 70.67円 | 16.53円 | 22.36% |
2000年 | 70.6円 | 76.85円 | 69.18円 | 76.32円 | 7.67円 | 10.86% |
2001年 | 76.29円 | 83.29円 | 73.65円 | 82.66円 | 9.64円 | 12.64% |
2002年 | 82.53円 | 85.2円 | 72.74円 | 75.47円 | 12.46円 | 15.10% |
2003年 | 75.42円 | 89.19円 | 75.21円 | 82.73円 | 13.98円 | 18.54% |
2004年 | 82.56円 | 89.74円 | 77.79円 | 85.28円 | 11.95円 | 14.47% |
2005年 | 85.35円 | 105.02円 | 82.67円 | 101.26円 | 22.35円 | 26.19% |
2006年 | 101.33円 | 106.37円 | 97.12円 | 102.06円 | 9.25円 | 9.13% |
2007年 | 102.13円 | 125.54円 | 97.47円 | 113.1円 | 28.07円 | 27.48% |
2008年 | 112.59円 | 113.24円 | 70.56円 | 74.77円 | 42.68円 | 37.91% |
2009年 | 74.42円 | 90.27円 | 68.31円 | 88.84円 | 21.96円 | 29.51% |
2010年 | 88.35円 | 94.45円 | 78.38円 | 81.51円 | 16.07円 | 18.19% |
2011年 | 81.55円 | 89.5円 | 72.11円 | 75.57円 | 17.39円 | 21.32% |
2012年 | 75.49円 | 87.37円 | 74.38円 | 87.34円 | 12.99円 | 17.21% |
2013年 | 87.22円 | 101.02円 | 87.01円 | 98.98円 | 14.00円 | 16.05% |
2014年 | 98.92円 | 106.49円 | 90.63円 | 102.86円 | 15.87円 | 16.04% |
2015年 | 102.95円 | 103.46円 | 86.34円 | 86.70円 | 17.13円 | 16.63% |
2016年 | 86.98円 | 88.89円 | 74.79円 | 86.78円 | 14.10円 | 16.21% |
2017年 | 87.22円 | 91.60円 | 80.54円 | 88.49円 | 11.06円 | 12.68% |
2018年 | 89.72円 | 91.54円 | 80.25円 | 80.29円 | 11.30円 | 12.59% |
2019年 | 80.32円 | 85.20円 | 77.23円 | 83.55円 | 7.97円 | 9.92% |
2020年 | 83.67円 | 84.70円 | 73.78円 | 81.10円 | 10.92円 | 13.05% |
2021年 | 80.90円 | 80.52円※ | ||||
平均値 | 16.02円 | 18.53% |
※年初来安値:2021年1月5日(為替レート提供:ひまわり証券) 更新日時:
カナダドル/円の2007年から2020年までの騰落率と上昇幅・下落幅の月別平均値(各年度・各月の終値ベースで算出)。2007年以降は1月・6月・7月・8月・10月・11月が円高傾向、2月・3月・4月・9月・12月が円安傾向となっています。
2007年から2020年の月別変動幅(前月の終値に対しての上昇幅・下落幅)と騰落率一覧と平均値。
単位:変動幅(円)、騰落率(%)
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 0.49 | 0.48 | -1.24 | -1.21 | 0.74 | 0.73 | 5.59 | 5.48 | 6.22 | 5.78 | 1.72 | 1.51 |
2008年 | -7.03 | -6.22 | -0.78 | -0.74 | -8.18 | -7.77 | 5.88 | 6.05 | 3.14 | 3.05 | -2.19 | -2.06 |
2009年 | -1.57 | -2.10 | 3.37 | 4.60 | 1.89 | 2.47 | 4.14 | 5.28 | 4.76 | 5.76 | -4.57 | -5.23 |
2010年 | -4.52 | -5.09 | 0.15 | 0.18 | 7.51 | 8.89 | 0.20 | 0.22 | -4.84 | -5.25 | -4.25 | -4.87 |
2011年 | 0.44 | 0.54 | 2.20 | 2.68 | 1.54 | 1.83 | 0.14 | 0.16 | -1.70 | -1.98 | -0.65 | -0.77 |
2012年 | 0.43 | 0.57 | 5.93 | 7.80 | 1.01 | 1.23 | -2.12 | -2.56 | -5.02 | -6.21 | 2.65 | 3.50 |
2013年 | 4.60 | 5.26 | -2.17 | -2.36 | 2.68 | 2.99 | 4.23 | 4.58 | 0.02 | 0.02 | -2.53 | -2.62 |
2014年 | -7.42 | -7.50 | 0.34 | 0.37 | 1.49 | 1.62 | -0.16 | -0.17 | 0.52 | 0.56 | 1.17 | 1.25 |
2015年 | -10.63 | -10.34 | 3.24 | 3.51 | -0.80 | -0.84 | 4.13 | 4.36 | 0.84 | 0.86 | -1.64 | -1.64 |
2016年 | -0.28 | -0.33 | -3.24 | -3.75 | 3.35 | 4.03 | -1.94 | -2.24 | -0.07 | -0.08 | -4.72 | -5.58 |
2017年 | -0.25 | -0.29 | -1.78 | -2.06 | -1.17 | -1.38 | -1.97 | -2.36 | 0.41 | 0.50 | 4.61 | 5.62 |
2018年 | -0.86 | -0.96 | -5.52 | -6.23 | -0.76 | -0.91 | 2.75 | 3.34 | -1.15 | -1.35 | 0.29 | 0.35 |
2019年 | 2.64 | 3.29 | 1.59 | 1.92 | -1.64 | -1.94 | 0.32 | 0.38 | -3.16 | -3.80 | 2.24 | 2.79 |
2020年 | -1.76 | -2.10 | -1.42 | -1.73 | -3.97 | -4.94 | 0.40 | 0.53 | 1.40 | 1.83 | 1.24 | 1.59 |
平均値 | -1.84 | -1.77 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 0.43 | 1.54 | 1.65 | 0.10 | -0.02 | -0.47 | -0.44 |
西暦 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | -4.42 | -3.82 | -1.57 | -1.41 | 5.91 | 5.39 | 6.87 | 5.95 | -11.27 | -9.21 | 1.04 | 0.94 |
2008年 | 1.32 | 1.27 | -3.02 | -2.87 | -2.54 | -2.48 | -18.50 | -18.56 | -4.18 | -5.15 | -2.25 | -2.92 |
2009年 | 4.99 | 6.03 | -2.76 | -3.14 | -1.15 | -1.35 | -0.76 | -0.91 | -1.39 | -1.67 | 7.12 | 8.71 |
2010年 | 0.92 | 1.11 | -5.07 | -6.03 | 2.16 | 2.74 | -2.44 | -3.01 | 2.80 | 3.56 | 0.05 | 0.06 |
2011年 | -3.14 | -3.76 | -2.07 | -2.58 | -4.95 | -6.32 | 4.79 | 6.53 | -1.98 | -2.53 | -0.56 | -0.74 |
2012年 | -0.60 | -0.76 | 1.59 | 2.04 | -0.27 | -0.34 | 0.61 | 0.77 | 3.12 | 3.91 | 4.44 | 5.36 |
2013年 | 1.02 | 1.08 | -2.14 | -2.25 | 2.20 | 2.36 | -1.01 | -1.06 | 2.19 | 2.32 | 2.55 | 2.64 |
2014年 | -0.70 | -0.74 | 1.42 | 1.51 | 2.23 | 2.33 | 1.78 | 1.82 | 4.18 | 4.19 | -0.97 | -0.93 |
2015年 | -3.43 | -3.50 | -2.35 | -2.49 | -2.21 | -2.40 | 2.17 | 2.42 | -0.08 | -0.09 | -5.40 | -5.86 |
2016年 | -1.61 | -2.02 | 0.69 | 0.88 | -1.78 | -2.25 | 1.03 | 1.34 | 7.01 | 8.97 | 1.64 | 1.90 |
2017年 | 1.68 | 1.94 | -0.24 | -0.27 | 2.07 | 2.35 | -2.01 | -2.23 | -0.90 | -1.02 | 2.26 | 2.59 |
2018年 | 1.75 | 2.07 | -0.97 | -1.12 | 3.00 | 3.53 | -2.20 | -2.50 | -0.57 | -0.67 | -4.95 | -5.80 |
2019年 | 0.16 | 0.19 | -2.74 | -3.32 | 1.90 | 2.39 | 0.44 | 0.53 | 0.30 | 0.36 | 1.23 | 1.50 |
2020年 | -0.65 | -0.81 | 2.31 | 2.94 | -1.97 | -2.43 | -0.74 | -0.93 | 1.72 | 2.19 | 0.96 | 1.20 |
平均値 | -0.19 | -0.12 | -1.21 | -1.29 | 0.33 | 0.25 | -0.71 | -0.70 | 0.07 | 0.37 | 0.51 | 0.62 |
2007年から2020年のカナダドル/円 1日の平均変動幅は1.08円、平均変動率は1.23%。最大変動幅・変動率は2010年5月6日に記録した9.21円・10.12%。
西暦 | 最大変動幅 | 最大変動率 | 最小変動幅 | 最小変動率 | 平均変動幅 | 平均変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 5.07円 | 4.78% | 0.30円 | 0.29% | 1.44円 | 1.30% |
2008年 | 7.87円 | 10.02% | 0.33円 | 0.44% | 1.97円 | 2.12% |
2009年 | 3.15円 | 4.45% | 0.48円 | 0.55% | 1.61円 | 1.97% |
2010年 | 9.21円 | 10.12% | 0.29円 | 0.35% | 1.36円 | 1.59% |
2011年 | 3.54円 | 4.65% | 0.31円 | 0.41% | 1.05円 | 1.30% |
2012年 | 1.97円 | 2.56% | 0.26円 | 0.33% | 0.82円 | 1.03% |
2013年 | 3.92円 | 4.24% | 0.32円 | 0.34% | 1.09円 | 1.16% |
2014年 | 2.35円 | 2.41% | 0.16円 | 0.17% | 0.77円 | 0.80% |
2015年 | 5.16円 | 5.58% | 0.25円 | 0.28% | 0.99円 | 1.05% |
2016年 | 7.48円 | 9.00% | 0.19円 | 0.25% | 1.18円 | 1.43% |
2017年 | 1.96円 | 2.23% | 0.24円 | 0.27% | 0.77円 | 0.89% |
2018年 | 1.92円 | 2.14% | 0.21円 | 0.25% | 0.75円 | 0.89% |
2019年 | 3.08円 | 3.84% | 0.07円 | 0.09% | 0.60円 | 0.73% |
2020年 | 3.42円 | 4.56% | 0.20円 | 0.24% | 0.75円 | 0.95% |
平均値 | 4.29円 | 5.04% | 0.26円 | 0.30% | 1.08円 | 1.23% |
主要通貨ペアの為替レート史上過去最安値・最高値と、1995年以降の年度別始値・高値・安値・終値・変動幅・変動率データ。