
永世中立国のスイスフランはテロや有事の際に資金の避難先として選ばれ「有事のスイスフラン買い」の傾向が強い通貨です。有事の際は瞬間的にスイスフランが買われ、また低金利通貨であることからスワップポイントの投資対象とならず短期トレード向きの通貨です。
史上最安値 | 年初来安値 |
---|---|
58.75 円 2000年9月 |
108.66 円 2020年5月7日 |
年間変動幅 | 政策金利 |
---|---|
9.20 円 2020年1月-12月 |
-1.25 %※ 2020年11月現在 |
スイスフラン/円相場は1990年に110円台にのせていましたが、2000年9月に国内景気悪化の影響で史上最安値58.75円を記録。その後2001年9.11同時多発テロ、2003年イラク戦争勃発、2006年北朝鮮ミサイル発射・イスラエル軍によるレバノン侵攻など有事の際はスイスフラン買いが活発となり、2008年7月には105円のせと堅調に推移していました。しかしリーマンショックの影響により大きく下落し、2008年の年間変動幅は30.05円を記録しました。
一旦下落したスイスフランでしたが、徐々に上昇に転じ2011年8月には108円台を越えました。そこで2011年9月6日スイス中央銀行は「過度なスイスフラン高を抑制する為に、無制限介入を実施する」ことを発表。
1ユーロ=1.20スイスフラン」を上限に設定し、上限を上回るスイスフラン高が進んだ場合は、スイスフラン売り(ユーロ買い)の為替介入を無制限で実行し、また対円でも日本が円高抑制の為替介入に踏み切るとの思惑から約10分で96円台前半から90円割れと6円以上暴落しました。
スイスフラン/円の1995年からの年間為替レート始値・高値・安値・終値、変動幅、変動率。
西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 76.18円 | 91.45円 | 69.91円 | 89.58円 | 21.54円 | 28.28% |
1996年 | 89.64円 | 91.31円 | 83.44円 | 86.41円 | 7.87円 | 8.78% |
1997年 | 86.4円 | 91.73円 | 75.79円 | 89.33円 | 15.94円 | 18.45% |
1998年 | 89.46円 | 100.77円 | 81.58円 | 82.4円 | 19.19円 | 21.45% |
1999年 | 82.59円 | 84.53円 | 63.67円 | 64.26円 | 20.86円 | 25.26% |
2000年 | 64.19円 | 71.07円 | 58.75円 | 71円 | 12.32円 | 19.19% |
2001年 | 71.02円 | 79.54円 | 65.73円 | 79.34円 | 13.81円 | 19.45% |
2002年 | 79.2円 | 86.28円 | 75.67円 | 85.94円 | 10.61円 | 13.40% |
2003年 | 85.94円 | 92.26円 | 78.89円 | 86.54円 | 13.37円 | 15.56% |
2004年 | 86.56円 | 91.75円 | 80.21円 | 89.8円 | 11.54円 | 13.33% |
2005年 | 90円 | 93.1円 | 84.77円 | 89.58円 | 8.33円 | 9.26% |
2006年 | 89.64円 | 97.69円 | 87.66円 | 97.6円 | 10.03円 | 11.19% |
2007年 | 97.62円 | 101.82円 | 92.13円 | 98.88円 | 9.69円 | 9.93% |
2008年 | 98.67円 | 105.06円 | 75.01円 | 84.74円 | 30.05円 | 30.46% |
2009年 | 85.23円 | 91.52円 | 75.38円 | 89.84円 | 16.14円 | 18.94% |
2010年 | 89.64円 | 91.01円 | 76.36円 | 86.79円 | 14.65円 | 16.34% |
2011年 | 86.83円 | 108.7円 | 81.73円 | 81.94円 | 26.97円 | 31.06% |
2012年 | 81.81円 | 94.89円 | 78.34円 | 94.74円 | 16.55円 | 20.23% |
2013年 | 94.71円 | 119.16円 | 93.91円 | 117.76円 | 25.26円 | 26.67% |
2014年 | 117.83円 | 124.49円 | 111.20円 | 120.30円 | 13.29円 | 11.28% |
2015年 | 120.34円 | 149.73円 | 114.05円 | 119.73円 | 35.68円 | 29.65% |
2016年 | 120.06円 | 120.37円 | 101.90円 | 114.45円 | 18.47円 | 15.38% |
2017年 | 114.70円 | 118.57円 | 107.67円 | 115.48円 | 10.97円 | 9.51% |
2018年 | 115.42円 | 118.53円 | 108.48円 | 111.63円 | 10.05円 | 8.71% |
2019年 | 111.65円 | 112.55円 | 106.59円 | 112.17円 | 5.96円 | 5.34% |
2020年 | 112.15円 | 117.86円 | 108.66円※ | 116.69円 | 9.20円 | 8.20% |
2021年 | 116.38円 | |||||
平均値 | 15.70円 | 17.13% |
※年初来安値:(為替レート提供:ひまわり証券)
スイスフラン/円の2007年から2020年までの騰落率と上昇幅・下落幅の月別平均値(各年度・各月の終値ベースで算出)。2007年以降は1月・5月・7月・8月・9月・10月が円高傾向、2月・3月・4月・6月・11月・12月が円安傾向となっています。
2007年から2020年の月別変動幅(前月の終値に対しての上昇幅・下落幅)と騰落率一覧と平均値。
単位:変動幅(円)、騰落率(%)
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | -0.65 | -0.67 | 0.18 | 0.19 | -0.23 | -0.24 | 2.05 | 2.12 | 0.39 | 0.39 | 1.38 | 1.39 |
2008年 | 0.14 | 0.14 | 1.30 | 1.32 | 0.53 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 0.84 | 0.84 | 2.78 | 2.75 |
2009年 | -7.26 | -8.57 | 5.89 | 7.60 | 3.46 | 4.15 | -0.36 | -0.41 | 2.67 | 3.09 | -0.49 | -0.55 |
2010年 | -4.77 | -5.31 | -2.33 | -2.74 | 5.87 | 7.09 | -1.46 | -1.65 | -8.20 | -9.41 | 3.05 | 3.86 |
2011年 | 0.08 | 0.09 | 1.16 | 1.34 | 2.40 | 2.73 | 3.31 | 3.66 | 1.75 | 1.87 | 0.26 | 0.24 |
2012年 | 0.88 | 1.07 | 6.87 | 8.30 | 2.05 | 2.29 | -3.80 | -4.14 | -7.33 | -8.34 | 3.47 | 4.30 |
2013年 | 6.01 | 6.34 | -1.96 | -1.95 | 0.28 | 0.28 | 5.57 | 5.62 | 0.27 | 0.26 | -0.08 | -0.08 |
2014年 | -5.36 | -4.55 | 3.08 | 2.72 | 1.20 | 1.04 | -0.59 | -0.51 | -2.47 | -2.13 | 0.63 | 0.55 |
2015年 | 7.21 | 5.99 | -2.28 | -1.79 | -1.72 | -1.38 | 4.48 | 3.63 | 3.97 | 3.11 | -1.09 | -0.82 |
2016年 | -1.43 | -1.19 | -5.50 | -4.65 | 4.20 | 3.72 | -6.35 | -5.43 | 0.70 | 0.64 | -5.65 | -5.07 |
2017年 | -0.46 | -0.40 | -1.92 | -1.68 | -1.08 | -0.96 | 1.01 | 0.91 | 2.42 | 2.16 | 2.77 | 2.42 |
2018年 | 1.70 | 1.48 | -4.28 | -3.65 | -1.68 | -1.48 | -0.91 | -0.82 | 0.02 | 0.02 | 1.27 | 1.16 |
2019年 | -2.19 | -1.96 | 2.11 | 1.93 | -0.30 | -0.27 | -1.90 | -1.71 | -1.29 | -1.18 | 2.29 | 2.12 |
2020年 | 0.15 | 0.13 | -0.72 | -0.64 | 0.14 | 0.12 | -0.78 | -0.69 | 1.04 | 0.94 | 1.89 | 1.69 |
平均値 | -0.43 | -0.53 | 0.11 | 0.45 | 1.08 | 1.26 | 0.02 | 0.05 | -0.37 | -0.55 | 0.89 | 1.00 |
西暦 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | -2.03 | -2.02 | -2.95 | -2.99 | 2.86 | 2.99 | 1.01 | 1.02 | -1.44 | -1.45 | 0.12 | 0.12 |
2008年 | -0.96 | -0.92 | -4.24 | -4.12 | -4.17 | -4.22 | -9.51 | -10.06 | -6.49 | -7.63 | 6.17 | 7.85 |
2009年 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.85 | -1.35 | -1.54 | 1.25 | 1.44 | -1.97 | -2.24 | 4.01 | 4.67 |
2010年 | 1.00 | 1.22 | -0.12 | -0.14 | 2.03 | 2.45 | -3.13 | -3.69 | 1.50 | 1.83 | 3.51 | 4.21 |
2011年 | 1.98 | 2.07 | -2.61 | -2.67 | -10.23 | -10.76 | 4.26 | 5.02 | -4.20 | -4.71 | -2.98 | -3.51 |
2012年 | -4.11 | -4.89 | 2.09 | 2.61 | 0.80 | 0.97 | 2.74 | 3.31 | 3.20 | 3.74 | 5.94 | 6.69 |
2013年 | 0.78 | 0.74 | -0.19 | -0.18 | 3.09 | 2.93 | -0.09 | -0.08 | 4.53 | 4.18 | 4.81 | 4.26 |
2014年 | -1.15 | -1.01 | 0.21 | 0.19 | 1.46 | 1.29 | 1.88 | 1.64 | 6.07 | 5.20 | -2.40 | -1.96 |
2015年 | -3.28 | -2.50 | -2.30 | -1.80 | -2.16 | -1.72 | -1.11 | -0.91 | -2.41 | -1.98 | 0.12 | 0.10 |
2016年 | -0.61 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.85 | 1.76 | 1.69 | 6.49 | 6.12 | 2.01 | 1.79 |
2017年 | -3.21 | -2.74 | 0.70 | 0.62 | 1.41 | 1.23 | -2.21 | -1.90 | 0.50 | 0.44 | 1.11 | 0.97 |
2018年 | 1.30 | 1.17 | 1.43 | 1.27 | 1.33 | 1.16 | -3.73 | -3.22 | 1.45 | 1.29 | -1.77 | -1.56 |
2019年 | -0.96 | -0.87 | -2.29 | -2.09 | 1.16 | 1.08 | 1.23 | 1.14 | -0.22 | -0.20 | 2.91 | 2.66 |
2020年 | 1.87 | 1.64 | 1.40 | 1.21 | -2.66 | -2.27 | -0.58 | -0.50 | 0.75 | 0.66 | 2.02 | 1.76 |
平均値 | -0.67 | -0.62 | -0.69 | -0.64 | -0.52 | -0.52 | -0.45 | -0.36 | 0.55 | 0.38 | 1.83 | 2.00 |
2007年から2020年のスイスフラン/円 1日の平均変動幅は1.02円、平均変動率は1.01%。最大変動幅・変動率は2015年1月15日に記録した34.79円・30.21%。
西暦 | 最大変動幅 | 最大変動率 | 最小変動幅 | 最小変動率 | 平均変動幅 | 平均変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 3.38円 | 3.54% | 0.25円 | 0.25% | 0.86円 | 0.85% |
2008年 | 5.95円 | 7.04% | 0.40円 | 0.40% | 1.32円 | 1.44% |
2009年 | 3.23円 | 3.98% | 0.39円 | 0.44% | 1.35円 | 1.57% |
2010年 | 6.06円 | 7.22% | 0.43円 | 0.50% | 1.12円 | 1.33% |
2011年 | 8.18円 | 8.37% | 0.32円 | 0.38% | 1.19円 | 1.30% |
2012年 | 2.39円 | 2.90% | 0.32円 | 0.38% | 0.92円 | 1.08% |
2013年 | 4.41円 | 4.47% | 0.20円 | 0.17% | 1.14円 | 1.09% |
2014年 | 2.58円 | 2.26% | 0.24円 | 0.21% | 0.80円 | 0.69% |
2015年 | 34.79円 | 30.21% | 0.44円 | 0.36% | 1.48円 | 1.18% |
2016年 | 9.21円 | 8.34% | 0.34円 | 0.33% | 1.15円 | 1.04% |
2017年 | 2.40円 | 2.09% | 0.32円 | 0.28% | 0.79円 | 0.70% |
2018年 | 1.63円 | 1.42% | 0.29円 | 0.26% | 0.74円 | 0.65% |
2019年 | 3.38円 | 3.07% | 0.19円 | 0.17% | 0.59円 | 0.54% |
2020年 | 3.10円 | 2.79% | 0.24円 | 0.21% | 0.82円 | 0.72% |
平均値 | 6.48円 | 6.28% | 0.31円 | 0.31% | 1.02円 | 1.01% |
主要通貨ペアの為替レート史上過去最安値・最高値と、1995年以降の年度別始値・高値・安値・終値・変動幅・変動率データ。