
1999年1月にEU加盟国中11か国で単一通貨ユーロを導入(ユーロ貨幣の流通は2002年1月から)。現在ユーロは欧州連合27の国のうち19の国で公式に使用されている通貨です。ユーロは第二の基軸通貨と呼ばれ米ドルに次ぐ取引規模を誇っています。米ドルが売られるとユーロが買われ、ユーロと米ドルは逆の動きをしやすい通貨です。
史上最安値 | 年初来安値 |
---|---|
88.87 円 2000年10月 |
114.40 円 2020年5月7日 |
年間変動幅 | 政策金利 |
---|---|
12.82 円 2020年1月-12月 |
0.00 % 2020年11月現在 |
2005年12月以降ユーロ圏の利上げ期待と経済の堅調ぶりにユーロ買いが進み2005年から上昇トレンドとなり2008年7月23日には1ユーロ=170円に迫る169.93円と史上最高値を更新しました。
しかしアメリカ発のサブプライムショックによる金融危機で史上最高値更新後わずか3ヶ月で2008年10月27日に113.58円まで一気に円高進行しました。
2011年12月30日ヨーロッパ金融危機、世界同時株安の影響で約10年ぶりの100円割れとなる99.55円を記録。
ユーロ/円の1999年からの年間為替レート始値・高値・安値・終値、変動幅、変動率。
西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 132.97円 | 135.45円 | 101.99円 | 102.93円 | 33.46円 | 25.16% |
2000年 | 102.83円 | 112円 | 88.87円 | 107.71円 | 23.13円 | 22.49% |
2001年 | 107.76円 | 117.46円 | 99.78円 | 117.27円 | 17.68円 | 16.41% |
2002年 | 116.99円 | 125.65円 | 111.21円 | 124.63円 | 14.44円 | 12.34% |
2003年 | 124.59円 | 140.91円 | 124.03円 | 135.1円 | 16.88円 | 13.55% |
2004年 | 135.07円 | 141.58円 | 125.73円 | 138.9円 | 15.85円 | 11.73% |
2005年 | 139.12円 | 143.59円 | 130.57円 | 139.47円 | 13.02円 | 9.36% |
2006年 | 139.31円 | 157.19円 | 137.09円 | 157.12円 | 20.1円 | 14.43% |
2007年 | 157.12円 | 168.93円 | 149.23円 | 163.68円 | 19.7円 | 12.54% |
2008年 | 163.23円 | 169.93円 | 113.58円 | 126.79円 | 56.35円 | 34.52% |
2009年 | 127.21円 | 139.21円 | 112.04円 | 133.27円 | 27.17円 | 21.36% |
2010年 | 132.99円 | 134.36円 | 105.4円 | 108.62円 | 28.96円 | 21.78% |
2011年 | 108.38円 | 123.31円 | 99.55円 | 99.59円 | 23.76円 | 21.92% |
2012年 | 99.46円 | 114.69円 | 94.10円 | 114.43円 | 20.59円 | 20.70% |
2013年 | 114.45円 | 145.68円 | 113.54円 | 144.63円 | 32.15円 | 28.09% |
2014年 | 144.70円 | 149.73円 | 134.13円 | 144.73円 | 15.60円 | 10.78% |
2015年 | 144.79円 | 145.31円 | 126.08円 | 130.31円 | 19.23円 | 13.28% |
2016年 | 130.72円 | 132.30円 | 109.26円 | 122.73円 | 23.05円 | 17.63% |
2017年 | 123.05円 | 135.51円 | 114.84円 | 135.16円 | 20.67円 | 16.79% |
2018年 | 135.23円 | 137.49円 | 124.61円 | 125.65円 | 12.89円 | 9.53% |
2019年 | 125.69円 | 127.49円 | 115.84円 | 121.63円 | 11.65円 | 9.27% |
2020年 | 121.86円 | 127.22円 | 114.40円※ | 126.14円 | 12.82円 | 10.52% |
2021年 | 125.98円 | |||||
平均値 | 21.78円 | 17.01% |
※年初来安値:(為替レート提供:ひまわり証券)
ユーロ/円の2005年から2020年までの騰落率と上昇幅・下落幅の月別平均値(各年度・各月の終値ベースで算出)。2005年以降は1月・2月・5月・7月・8月・10月が円高傾向、3月・4月・6月・9月・11月・12月が円安傾向となっています。
2005年から2020年の月別変動幅(前月の終値に対しての上昇幅・下落幅)と騰落率一覧と平均値。
単位:変動幅(円)、騰落率(%)
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | -3.74 | -2.69 | 3.20 | 2.37 | 0.50 | 0.36 | -4.04 | -2.91 | -1.26 | -0.93 | 0.70 | 0.52 |
2006年 | 2.99 | 2.14 | -4.49 | -3.15 | 4.70 | 3.41 | 1.03 | 0.72 | 0.49 | 0.34 | 2.13 | 1.48 |
2007年 | 0.11 | 0.07 | -0.45 | -0.29 | 0.56 | 0.36 | 5.67 | 3.60 | 0.76 | 0.47 | 2.96 | 1.81 |
2008年 | -4.45 | -2.74 | -0.61 | -0.39 | -0.34 | -0.22 | 4.92 | 3.13 | 1.91 | 1.18 | 3.11 | 1.90 |
2009年 | -11.66 | -9.20 | 8.55 | 7.43 | 7.50 | 6.06 | -0.67 | -0.51 | 4.18 | 3.20 | 0.48 | 0.36 |
2010年 | -8.16 | -6.12 | -4.16 | -3.33 | 5.30 | 4.38 | -1.19 | -0.94 | -13.00 | -10.40 | -3.99 | -3.56 |
2011年 | 3.69 | 3.40 | 0.60 | 0.53 | 4.86 | 4.30 | 2.38 | 2.02 | -2.88 | -2.40 | -0.54 | -0.46 |
2012年 | 0.13 | 0.13 | 8.39 | 8.41 | 2.41 | 2.23 | -4.86 | -4.40 | -8.83 | -8.36 | 4.20 | 4.34 |
2013年 | 10.08 | 8.81 | -3.68 | -2.96 | -0.16 | -0.13 | 7.58 | 6.28 | 2.12 | 1.65 | -1.44 | -1.10 |
2014年 | -7.17 | -4.96 | 2.93 | 2.13 | 1.72 | 1.23 | -0.36 | -0.25 | -3.05 | -2.15 | 0.03 | 0.02 |
2015年 | -12.18 | -8.41 | 1.27 | 0.96 | -4.93 | -3.68 | 5.07 | 3.93 | 2.38 | 1.78 | 0.04 | 0.03 |
2016年 | 0.78 | 0.60 | -8.59 | -6.55 | 5.58 | 4.56 | -6.42 | -5.01 | 1.57 | 1.29 | -8.63 | -7.00 |
2017年 | -0.95 | -0.78 | -2.53 | -2.08 | -0.59 | -0.50 | 2.80 | 2.36 | 3.07 | 2.53 | 3.83 | 3.08 |
2018年 | 0.36 | 0.26 | -5.45 | -4.02 | 0.77 | 0.59 | 1.21 | 0.92 | -4.82 | -3.65 | 2.09 | 1.64 |
2019年 | -1.07 | -0.85 | 2.03 | 1.63 | -2.31 | -1.83 | 0.70 | 0.56 | -4.08 | -3.27 | 1.63 | 1.34 |
2020年 | -1.49 | -1.22 | -1.17 | -0.97 | -0.47 | -0.39 | -1.16 | -0.98 | 2.32 | 1.98 | 1.54 | 1.29 |
平均値 | -2.05 | -1.35 | -0.26 | -0.02 | 1.57 | 1.30 | 0.79 | 0.53 | -1.20 | -1.05 | 0.51 | 0.35 |
西暦 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 2.07 | 1.54 | 0.23 | 0.17 | -0.08 | -0.06 | 3.11 | 2.28 | 1.58 | 1.13 | -1.70 | -1.20 |
2006年 | 0.06 | 0.04 | 4.01 | 2.74 | -0.66 | -0.44 | -0.48 | -0.32 | 4.06 | 2.72 | 3.81 | 2.49 |
2007年 | -4.49 | -2.69 | -4.51 | -2.78 | 6.06 | 3.84 | 3.38 | 2.06 | -4.52 | -2.70 | 0.03 | 0.02 |
2008年 | 1.09 | 0.65 | -8.72 | -5.18 | -9.97 | -6.25 | -24.09 | -16.10 | -4.29 | -3.42 | 5.55 | 4.58 |
2009年 | -0.19 | -0.14 | -1.52 | -1.13 | -2.19 | -1.64 | 1.19 | 0.91 | -2.69 | -2.03 | 3.50 | 2.70 |
2010年 | 4.49 | 4.15 | -6.11 | -5.43 | 7.34 | 6.90 | -1.80 | -1.58 | -3.37 | -3.01 | 0.00 | 0.00 |
2011年 | -6.16 | -5.28 | -0.41 | -0.37 | -6.98 | -6.34 | 5.11 | 4.95 | -4.01 | -3.70 | -4.69 | -4.50 |
2012年 | -4.93 | -4.88 | 2.47 | 2.57 | 1.66 | 1.68 | 3.13 | 3.12 | 3.73 | 3.61 | 7.34 | 6.85 |
2013年 | 1.24 | 0.96 | -0.51 | -0.39 | 3.17 | 2.44 | 0.76 | 0.57 | 5.57 | 4.17 | 5.47 | 3.93 |
2014年 | -1.10 | -0.79 | -0.97 | -0.71 | 1.82 | 1.33 | 2.15 | 1.55 | 6.98 | 4.97 | -2.88 | -1.95 |
2015年 | 0.41 | 0.30 | -0.10 | -0.07 | -1.90 | -1.40 | -1.36 | -1.01 | -2.60 | -1.98 | 0.28 | 0.21 |
2016年 | -0.69 | -0.60 | 1.49 | 1.30 | -1.53 | -1.33 | 1.24 | 1.09 | 6.05 | 5.26 | 1.58 | 1.31 |
2017年 | 2.19 | 1.70 | 0.41 | 0.31 | 1.92 | 1.46 | -0.55 | -0.41 | 1.63 | 1.23 | 1.21 | 0.90 |
2018年 | 1.46 | 1.13 | -2.11 | -1.62 | 3.24 | 2.51 | -4.18 | -3.17 | 0.57 | 0.45 | -2.63 | -2.05 |
2019年 | -2.10 | -1.72 | -3.72 | -3.09 | 1.03 | 0.89 | 2.70 | 2.30 | 0.03 | 0.03 | 1.15 | 0.95 |
2020年 | 3.44 | 2.84 | 1.75 | 1.41 | -2.87 | -2.27 | -1.79 | -1.45 | 2.56 | 2.10 | 1.84 | 1.48 |
平均値 | -0.20 | -0.17 | -1.15 | -0.77 | 0.00 | 0.08 | -0.72 | -0.33 | 0.71 | 0.55 | 1.24 | 0.98 |
2005年から2020年のユーロ/円 1日の平均変動幅は1.31円、平均変動率は1.02%。最大変動幅・変動率は2008年10月24日に記録した13.49円・10.61%。
西暦 | 最大変動幅 | 最大変動率 | 最小変動幅 | 最小変動率 | 平均変動幅 | 平均変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 3.66円 | 2.67% | 0.41円 | 0.30% | 0.99円 | 0.73% |
2006年 | 2.55円 | 1.79% | 0.23円 | 0.16% | 0.93円 | 0.64% |
2007年 | 6.58円 | 4.20% | 0.20円 | 0.12% | 1.52円 | 0.94% |
2008年 | 13.49円 | 10.61% | 0.39円 | 0.31% | 2.40円 | 1.68% |
2009年 | 5.37円 | 4.47% | 0.52円 | 0.40% | 2.11円 | 1.64% |
2010年 | 10.22円 | 8.50% | 0.44円 | 0.39% | 1.66円 | 1.42% |
2011年 | 5.11円 | 4.62% | 0.25円 | 0.25% | 1.42円 | 1.28% |
2012年 | 2.86円 | 2.89% | 0.39円 | 0.38% | 1.13円 | 1.10% |
2013年 | 6.49円 | 5.20% | 0.23円 | 0.16% | 1.52円 | 1.19% |
2014年 | 3.13円 | 2.27% | 0.27円 | 0.20% | 0.99円 | 0.70% |
2015年 | 4.36円 | 3.33% | 0.42円 | 0.32% | 1.38円 | 1.03% |
2016年 | 12.75円 | 10.56% | 0.38円 | 0.31% | 1.28円 | 1.06% |
2017年 | 2.74円 | 2.19% | 0.33円 | 0.28% | 0.97円 | 0.77% |
2018年 | 2.67円 | 2.10% | 0.34円 | 0.26% | 1.03円 | 0.79% |
2019年 | 4.32円 | 3.50% | 0.18円 | 0.15% | 0.74円 | 0.61% |
2020年 | 3.49円 | 2.98% | 0.29円 | 0.24% | 0.96円 | 0.79% |
平均値 | 5.61円 | 4.49% | 0.33円 | 0.26% | 1.31円 | 1.02% |
主要通貨ペアの為替レート史上過去最安値・最高値と、1995年以降の年度別始値・高値・安値・終値・変動幅・変動率データ。