
1983年から香港ドルはドルペッグ制を採用し1ドル=7.8000香港ドルとしましたが、2005年5月より7.7500-7.8500の間で変動を認め現在に至っています。香港ドル/円の相場は米ドル/円相場とほぼ同じ動きをします。
史上最安値 | 年初来安値 |
---|---|
9.7 円 2011年10月27日 |
13.21 円 2021年1月6日 |
年間変動幅 | 政策金利 |
---|---|
1.40 円 2020年1月-12月 |
0.86 % 2021年1月現在 |
香港ドル/円の1995年からの年間為替レート始値・高値・安値・終値、変動幅、変動率。
西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 12.88円 | 13.53円 | 10.31円 | 13.36円 | 3.22円 | 25.00% |
1996年 | 13.37円 | 15.05円 | 13.33円 | 14.98円 | 1.72円 | 12.86% |
1997年 | 14.98円 | 16.97円 | 14.27円 | 16.86円 | 2.7円 | 18.02% |
1998年 | 16.85円 | 19.05円 | 14.4円 | 14.61円 | 4.65円 | 27.60% |
1999年 | 14.62円 | 16.09円 | 13.03円 | 13.15円 | 3.06円 | 20.93% |
2000年 | 13.13円 | 14.75円 | 13.03円 | 14.65円 | 1.72円 | 13.10% |
2001年 | 14.66円 | 16.93円 | 14.55円 | 16.88円 | 2.38円 | 16.23% |
2002年 | 16.8円 | 17.33円 | 14.79円 | 15.23円 | 2.54円 | 15.12% |
2003年 | 15.22円 | 15.63円 | 13.75円 | 13.82円 | 1.88円 | 12.35% |
2004年 | 13.81円 | 14.73円 | 13.1円 | 13.15円 | 1.63円 | 11.80% |
2005年 | 13.19円 | 15.64円 | 13.02円 | 15.15円 | 2.62円 | 19.86% |
2006年 | 15.18円 | 15.38円 | 14.04円 | 15.27円 | 1.34円 | 8.83% |
2007年 | 15.28円 | 15.87円 | 13.76円 | 14.28円 | 2.11円 | 13.81% |
2008年 | 14.3円 | 14.32円 | 11.22円 | 11.69円 | 3.1円 | 21.68% |
2009年 | 11.68円 | 13.07円 | 10.9円 | 11.98円 | 2.17円 | 18.58% |
2010年 | 11.97円 | 12.22円 | 10.32円 | 10.42円 | 1.9円 | 15.87% |
2011年 | 10.4円 | 10.98円 | 9.7円 | 10円 | 1.28円 | 12.31% |
2012年 | 9.9円 | 11.14円 | 9.81円 | 11.13円 | 1.33円 | 13.43% |
2013年 | 11.14円 | 13.58円 | 11.14円 | 13.56円 | 2.44円 | 21.90% |
2014年 | 13.58円 | 15.72円 | 12.99円 | 15.43円 | 2.73円 | 20.10% |
2015年 | 15.43円 | 16.22円 | 14.93円 | 15.51円 | 1.28円 | 8.35% |
2016年 | 15.48円 | 15.60円 | 12.72円 | 15.06円 | 2.88円 | 18.60% |
2017年 | 15.12円 | 15.28円 | 13.75円 | 14.40円 | 1.53円 | 10.12% |
2018年 | 14.39円 | 14.60円 | 13.31円 | 13.98円 | 1.29円 | 8.93% |
2019年 | 13.97円 | 14.31円 | 13.30円※ | 13.92円 | 1.01円 | 7.23% |
2020年 | 13.92円 | 14.40円 | 13.00円 | 13.30円 | 1.40円 | 10.06% |
2021年 | 13.27円 | 13.21円※ | ||||
平均値 | 2.15円 | 15.49% |
※年初来安値:2021年1月6日(為替レート提供:YJFX!) 更新日時:
主要通貨ペアの為替レート史上過去最安値・最高値と、1995年以降の年度別始値・高値・安値・終値・変動幅・変動率データ。