
ニュージーランドの最大の輸入・輸出相手国はオーストラリア。貿易面での依存度が高くNZドル/円と豪ドル/円の為替レートは同じような動きをするのが特徴です。リーマンショック前までは政策金利8.25%もあったため、高金利通貨としてNZドルは豪ドルと並んで日本の個人投資家に人気が高い通貨でした。しかし、米ドルやユーロと比べると市場規模が小さいため投資会社による巨額な資金で売買されると急激に相場が変動する可能性のある通貨でもあります。
史上最安値 | 年初来安値 |
---|---|
41.87 円 2000年10月 |
59.47 円 2020年3月19日 |
年間変動幅 | 政策金利 |
---|---|
15.12 円 2020年1月-12月 |
0.25 % 2020年11月現在 |
ニュージーランドの経済不況によりNZドルは2000年10月に史上最安値41.87円を記録しました。その後景気の回復と財政黒字によりNZドルの買いが進行、高金利に注目した個人投資家からの投資が急増し2007年7月には97.75円まで上昇しましたが、2007年サブプライムショック、2008年リーマンショックの影響で急落した場面もありました。
NZドル/円の1995年からの年間為替レート始値・高値・安値・終値、変動幅、変動率。
西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 63.79円 | 68.82円 | 53.43円 | 67.49円 | 15.39円 | 24.13% |
1996年 | 67.5円 | 82.35円 | 67.32円 | 81.8円 | 15.03円 | 22.27% |
1997年 | 81.77円 | 88.28円 | 72.74円 | 75.85円 | 15.54円 | 19.00% |
1998年 | 75.72円 | 76.78円 | 58.91円 | 59.51円 | 17.87円 | 23.60% |
1999年 | 59.7円 | 69.49円 | 50.16円 | 53.48円 | 19.33円 | 32.38% |
2000年 | 53.45円 | 55.63円 | 41.87円 | 50.67円 | 13.76円 | 25.74% |
2001年 | 50.66円 | 54.81円 | 46.23円 | 54.8円 | 8.58円 | 16.94% |
2002年 | 54.78円 | 63.03円 | 53.54円 | 62.2円 | 9.49円 | 17.32% |
2003年 | 62.21円 | 71.21円 | 62.02円 | 70.25円 | 9.19円 | 14.77% |
2004年 | 70.2円 | 76.1円 | 67.45円 | 73.45円 | 8.65円 | 12.32% |
2005年 | 73.63円 | 87.07円 | 70.74円 | 80.3円 | 16.33円 | 22.18% |
2006年 | 80.38円 | 84.13円 | 67.77円 | 83.84円 | 16.36円 | 20.35% |
2007年 | 83.81円 | 97.75円 | 74.25円 | 85.94円 | 23.5円 | 28.04% |
2008年 | 85.79円 | 88.08円 | 47.76円 | 53.36円 | 40.32円 | 47.00% |
2009年 | 52.86円 | 69.7円 | 44.21円 | 67.54円 | 25.49円 | 48.22% |
2010年 | 67.28円 | 69.33円 | 58.39円 | 63.08円 | 10.94円 | 16.26% |
2011年 | 62.96円 | 68.85円 | 54.79円 | 59.84円 | 14.06円 | 22.33% |
2012年 | 59.89円 | 71.85円 | 57.93円 | 71.80円 | 13.91円 | 23.23% |
2013年 | 71.69円 | 86.70円 | 71.50円 | 86.35円 | 15.20円 | 21.21% |
2014年 | 86.32円 | 94.02円 | 81.40円 | 93.09円 | 12.62円 | 14.62% |
2015年 | 93.27円 | 93.72円 | 72.23円 | 81.96円 | 21.49円 | 23.04% |
2016年 | 82.06円 | 83.70円 | 69.73円 | 80.63円 | 13.97円 | 17.03% |
2017年 | 81.26円 | 83.87円 | 75.65円 | 79.75円 | 8.22円 | 10.12% |
2018年 | 80.00円 | 81.53円 | 72.22円 | 73.55円 | 9.30円 | 11.63% |
2019年 | 73.63円 | 76.74円 | 66.28円 | 72.96円 | 10.46円 | 14.21% |
2020年 | 73.01円 | 74.59円 | 59.47円※ | 74.17円 | 15.12円 | 20.71% |
2021年 | 74.03円 | |||||
平均値 | 15.39円 | 21.87% |
※年初来安値:(為替レート提供:ひまわり証券)
NZドル/円の2005年から2020年までの騰落率と上昇幅・下落幅の月別平均値(各年度・各月の終値ベースで算出)。2005年以降は1月・2月・5月・7月・8月が円高傾向、3月・4月・6月・9月・10月・11月・12月が円安傾向となっています。
2005年から2020年の月別変動幅(前月の終値に対しての上昇幅・下落幅)と騰落率一覧と平均値。
単位:変動幅(円)、騰落率(%)
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 0.16 | 0.22 | 2.34 | 3.18 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.45 | -0.07 | -0.09 | 0.80 | 1.05 |
2006年 | 0.32 | 0.40 | -4.05 | -5.02 | -4.17 | -5.45 | 0.20 | 0.28 | -1.29 | -1.78 | -1.68 | -2.36 |
2007年 | -0.57 | -0.68 | -0.18 | -0.22 | 1.07 | 1.29 | 4.20 | 4.99 | 1.26 | 1.43 | 5.49 | 6.13 |
2008年 | -2.04 | -2.37 | -0.99 | -1.18 | -4.62 | -5.57 | 2.87 | 3.67 | 1.40 | 1.72 | -1.69 | -2.05 |
2009年 | -7.67 | -14.37 | 3.14 | 6.87 | 6.54 | 13.39 | 0.33 | 0.60 | 5.18 | 9.30 | 1.28 | 2.10 |
2010年 | -4.24 | -6.28 | -1.30 | -2.05 | 4.37 | 7.05 | 1.85 | 2.79 | -6.34 | -9.29 | -1.30 | -2.10 |
2011年 | 0.21 | 0.33 | -1.79 | -2.83 | 1.81 | 2.94 | 2.32 | 3.66 | 1.48 | 2.26 | -0.47 | -0.70 |
2012年 | 3.07 | 5.13 | 4.75 | 7.55 | 0.06 | 0.09 | -2.43 | -3.59 | -6.32 | -9.68 | 4.91 | 8.33 |
2013年 | 5.10 | 7.10 | -0.59 | -0.77 | 2.43 | 3.18 | 4.54 | 5.77 | -3.65 | -4.38 | -3.07 | -3.86 |
2014年 | -4.04 | -4.68 | 2.88 | 3.50 | 4.28 | 5.02 | -1.41 | -1.58 | -1.68 | -1.91 | 2.33 | 2.70 |
2015年 | -7.91 | -8.50 | 5.16 | 6.06 | -0.66 | -0.73 | 1.17 | 1.30 | -2.71 | -2.98 | -5.29 | -6.00 |
2016年 | -3.49 | -4.25 | -4.24 | -5.40 | 3.50 | 4.71 | -3.77 | -4.85 | 0.88 | 1.88 | -1.26 | -1.68 |
2017年 | 1.81 | 2.24 | -1.37 | -1.66 | -3.15 | -3.89 | -1.41 | -1.81 | 1.92 | 2.50 | 3.95 | 5.03 |
2018年 | 0.61 | 0.77 | -3.51 | -4.37 | -0.05 | -0.06 | 0.05 | 0.07 | -0.74 | -0.96 | -1.25 | -1.64 |
2019年 | 1.53 | 2.08 | 0.71 | 0.94 | -0.45 | -0.60 | -0.98 | -1.30 | -3.69 | -4.97 | 1.70 | 2.41 |
2020年 | -2.98 | -4.08 | -3.08 | -4.39 | -2.95 | -4.41 | 1.61 | 2.52 | 1.25 | 1.90 | 2.82 | 4.22 |
平均値 | -1.28 | -1.68 | -0.13 | 0.01 | 0.52 | 1.08 | 0.59 | 0.81 | -0.82 | -0.98 | 0.45 | 0.72 |
西暦 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | -0.78 | -1.01 | 0.44 | 0.58 | 1.47 | 1.91 | 3.06 | 3.90 | 2.67 | 3.28 | -3.85 | -4.58 |
2006年 | 1.35 | 1.94 | 5.97 | 8.41 | 0.11 | 0.41 | 1.24 | 1.61 | 0.85 | 1.09 | 4.69 | 5.93 |
2007年 | -4.78 | -5.03 | -9.13 | -10.11 | 5.83 | 7.18 | 2.09 | 2.40 | -4.23 | -4.75 | 0.43 | 0.51 |
2008年 | -1.70 | -2.10 | -3.02 | -3.81 | -5.11 | -6.71 | -13.77 | -19.38 | -4.97 | -8.68 | 1.06 | 2.03 |
2009年 | 0.42 | 0.68 | 1.20 | 1.92 | 1.03 | 1.61 | -0.26 | -0.40 | -2.68 | -4.1 | 5.67 | 9.16 |
2010年 | 2.07 | 3.42 | -4.11 | -6.56 | 2.67 | 4.56 | 0.11 | 0.18 | 0.88 | 1.44 | 0.88 | 1.41 |
2011年 | 0.90 | 1.35 | -2.15 | -3.18 | -6.79 | -10.38 | 4.38 | 7.47 | -2.47 | -3.92 | -0.67 | -1.11 |
2012年 | -0.74 | -1.16 | -0.23 | -0.36 | 1.71 | 2.72 | 0.95 | 1.47 | 2.00 | 3.05 | 4.23 | 6.26 |
2013年 | 1.55 | 2.02 | -2.38 | -3.05 | 5.73 | 7.57 | -0.23 | -0.28 | 1.88 | 2.31 | 3.25 | 3.91 |
2014年 | -1.37 | -1.54 | -0.40 | -0.46 | -1.38 | -1.59 | 1.82 | 2.13 | 5.39 | 6.17 | 0.32 | 0.34 |
2015年 | -1.31 | -1.58 | -4.71 | -5.77 | -0.17 | -0.22 | 5.03 | 6.56 | -0.67 | -0.82 | 0.95 | 1.18 |
2016年 | -0.14 | -0.20 | 1.51 | 2.05 | -1.21 | -1.62 | 1.19 | 1.61 | 6.09 | 8.13 | -0.38 | -0.46 |
2017年 | 0.44 | 0.54 | -3.91 | -4.72 | 2.13 | 2.69 | -3.27 | -4.04 | -0.90 | -1.15 | 2.90 | 3.77 |
2018年 | 1.34 | 1.79 | -2.91 | -3.81 | 1.88 | 2.56 | -1.62 | -2.16 | 4.31 | 5.86 | -4.32 | -5.54 |
2019年 | -1.09 | -1.51 | -4.44 | -6.23 | 0.83 | 1.25 | 1.59 | 2.35 | 0.95 | 1.37 | 2.77 | 3.95 |
2020年 | 0.41 | 0.59 | 1.24 | 1.76 | -1.56 | -2.19 | -0.64 | -0.91 | 4.01 | 5.81 | 1.08 | 1.47 |
平均値 | -0.21 | -0.11 | -1.69 | -2.08 | 0.45 | 0.59 | 0.10 | 0.16 | 0.82 | 0.94 | 1.19 | 1.76 |
2005年から2020年のNZドル/円 1日の平均変動幅は0.99円、平均変動率は1.37%。最大変動幅2015年8月24日に記録した9.30円。最大変動率は2008年10月24日に記録した14.65%。
西暦 | 最大変動幅 | 最大変動率 | 最小変動幅 | 最小変動率 | 平均変動幅 | 平均変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 3.00円 | 3.62% | 0.28円 | 0.37% | 0.71円 | 0.91% |
2006年 | 2.38円 | 3.23% | 0.35円 | 0.44% | 0.82円 | 1.10% |
2007年 | 7.74円 | 9.04% | 0.26円 | 0.29% | 1.45円 | 1.69% |
2008年 | 8.56円 | 14.65% | 0.38円 | 0.47% | 1.70円 | 2.47% |
2009年 | 3.00円 | 6.31% | 0.34円 | 0.53% | 1.39円 | 2.41% |
2010年 | 6.59円 | 9.78% | 0.30円 | 0.49% | 1.10円 | 1.75% |
2011年 | 3.17円 | 5.45% | 0.21円 | 0.35% | 0.96円 | 1.52% |
2012年 | 1.97円 | 3.15% | 0.22円 | 0.32% | 0.77円 | 1.19% |
2013年 | 3.88円 | 4.61% | 0.32円 | 0.38% | 1.14円 | 1.43% |
2014年 | 2.55円 | 2.98% | 0.22円 | 0.25% | 0.80円 | 0.91% |
2015年 | 9.30円 | 11.44% | 0.19円 | 0.21% | 1.07円 | 1.27% |
2016年 | 7.94円 | 10.34% | 0.32円 | 0.43% | 1.08円 | 1.43% |
2017年 | 2.04円 | 2.53% | 0.28円 | 0.35% | 0.69円 | 0.86% |
2018年 | 1.72円 | 2.23% | 0.25円 | 0.33% | 0.71円 | 0.93% |
2019年 | 2.91円 | 4.02% | 0.17円 | 0.23% | 0.60円 | 0.84% |
2020年 | 5.52円 | 8.91% | 0.26円 | 0.35% | 0.81円 | 1.19% |
平均値 | 4.50円 | 6.39% | 0.27円 | 0.36% | 0.99円 | 1.37% |
主要通貨ペアの為替レート史上過去最安値・最高値と、1995年以降の年度別始値・高値・安値・終値・変動幅・変動率データ。