
トルコリラは高金利通貨として人気があり、トルコリラ/円の日本国内での取引量は徐々に増えつつあります。2016年頃よりトルコリラ/円を新たに取扱うFX会社が増え、南アフリカランド・メキシコペソと並ぶ高金利通貨として大変注目されている通貨です
史上最安値 | 年初来安値 |
---|---|
6.08 円 2021年12月20日 |
7.56 円 2022年6月10日 |
年間変動幅 | 政策金利 |
---|---|
9.11 円 2021年1月-12月 |
14.00 % 2022年5月現在 |
トルコは近年著しい経済成長を遂げ、現在はG20の一員であり世界経済における存在感が高まっています。しかしトルコは現在に至るまでは財政赤字の慢性化、長年に渡る高いインフレ率により度々経済危機を引き起こし、その度に大幅な景気後退に陥りました。2001年に経済危機に陥った際は、IMF(国際通貨基金)主導のもと抜本的な構造改革が行われ、2002年以降は経済が回復・安定し、高い経済成長率を遂げるまでになりました。
トルコは長年のハイパーインフレを打開するために2005年1月にデノミ(通貨切下げ)を実施し、新トルコリラ(YTL)を発行しましたが、2009年1月に再びトルコリラ(TL)に改称し現在に至ります。
2018年トルコリラ/円の為替レートは歴史的最安値圏で推移しています。2018年8月13日には、15.40円を記録し史上最安値を更新しました。
テロ、政情不安、地震災害など為替相場に影響する事件や災害が度々発生し、相場が不安定な状態が続いています。政策金利が高いことからトルコリラ/円を取扱うFX会社が増え、キャリートレードが活発化していますが、新興国であるトルコには様々なリスクがあるため、トルコを取巻く環境・動向に注意しながら取引きする必要があります。
2020年には世界的な新型コロナウィルス蔓延による景気後退懸念により新興国通貨が大きく下落し、2020年5月7日には14.59円をまで下落し史上最安値を更新。2020年11月6日、トルコリラは対円において11.99円まで下落し再び2020年再び史上最安値を更新。インフレ対策の不十分さ、リラ流動性をめぐる懸念がトルコリラ安の要因と考えられています。加えて、東地中海における海底資源調査を巡りギリシャ・EUとの関係悪化もマイナス要因となり、10月後半から連日史上最安値を更新する不安定な状況が続いています。
トルコリラ/円の2007年からの年間為替レート始値・高値・安値・終値、変動幅、変動率。
西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 84.62円 | 99.67円 | 78.39円 | 95.47円 | 21.28円 | 25.15% |
2008年 | 95.45円 | 95.76円 | 52.65円 | 58.84円 | 43.11円 | 45.17% |
2009年 | 58.86円 | 66.80円 | 52.30円 | 62.06円 | 14.50円 | 24.63% |
2010年 | 62.07円 | 63.94円 | 52.29円 | 52.56円 | 11.65円 | 18.77% |
2011年 | 52.66円 | 56.87円 | 40.28円 | 40.70円 | 16.59円 | 31.50% |
2012年 | 40.88円 | 48.72円 | 40.51円 | 48.60円 | 8.21円 | 20.08% |
2013年 | 48.65円 | 56.62円 | 46.87円 | 48.93円 | 9.75円 | 20.04% |
2014年 | 48.95円 | 53.98円 | 42.88円 | 51.32円 | 11.10円 | 22.68% |
2015年 | 51.33円 | 52.18円 | 38.80円 | 41.16円 | 13.38円 | 26.07% |
2016年 | 41.28円 | 41.28円 | 30.61円 | 33.12円 | 10.67円 | 25.85% |
2017年 | 33.10円 | 33.21円 | 27.98円 | 29.64円 | 5.23円 | 15.80% |
2018年 | 29.70円 | 30.24円 | 15.40円 | 20.61円 | 14.84円 | 49.97% |
2019年 | 20.53円 | 21.14円 | 15.96円 | 18.21円 | 5.18円 | 25.23% |
2020年 | 18.16円 | 18.77円 | 11.99円 | 13.86円 | 6.78円 | 37.33% |
2021年 | 13.84円 | 15.19円 | 6.08円 | 8.61円 | 9.11円 | 65.82% |
2022年 | 8.50円 | 8.91円※ | 7.56円※ | |||
平均値 | 13.43円 | 30.27% |
トルコリラ/円の2008年から2021年までの騰落率と上昇幅・下落幅の月別平均値(各年度・各月の終値ベースで算出)。2008年以降は1月・2月・3月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月が円高傾向、4月が円安傾向となっています。
2008年から2021年の月別変動幅(前月の終値に対しての上昇幅・下落幅)と騰落率一覧と平均値。
単位:変動幅(円)、騰落率(%)
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | -4.64 | -4.86 | -5.73 | -6.31 | -10.46 | -12.29 | 6.87 | 9.20 | 5.06 | 6.21 | 0.26 | 0.30 |
2009年 | -4.11 | -6.99 | 2.59 | 4.73 | 2.12 | 3.70 | 2.41 | 4.05 | 0.28 | 0.45 | 0.42 | 0.68 |
2010年 | -1.78 | -2.87 | -2.80 | -4.64 | 4.06 | 7.06 | 1.52 | 2.47 | -5.07 | -8.04 | -2.17 | -3.74 |
2011年 | -1.43 | -2.72 | 0.05 | 0.10 | 2.62 | 5.12 | -0.41 | -0.76 | -2.22 | -4.16 | -1.52 | -2.97 |
2012年 | 2.24 | 5.50 | 3.46 | 8.06 | 0.08 | 0.17 | -1.05 | -2.26 | -3.47 | -7.64 | 2.14 | 5.10 |
2013年 | 3.56 | 7.33 | -0.67 | -1.28 | 0.16 | 0.31 | 2.71 | 5.25 | -0.90 | -1.47 | -2.14 | -4.00 |
2014年 | -3.79 | -7.75 | 0.99 | 2.19 | 2.09 | 4.53 | 0.18 | 0.37 | 0.13 | 0.27 | -0.71 | -1.46 |
2015年 | -3.29 | -6.41 | -0.40 | -0.83 | -1.45 | -3.04 | -1.59 | -3.44 | 1.97 | 4.42 | -0.93 | -2.00 |
2016年 | -0.22 | -0.53 | -3.00 | -7.33 | 1.95 | 5.14 | -1.93 | -4.84 | -0.45 | -1.19 | -1.76 | -4.69 |
2017年 | -3.26 | -9.84 | 1.01 | 3.38 | -0.26 | -0.84 | 0.74 | 2.42 | -0.03 | -0.10 | 0.56 | 1.79 |
2018年 | -0.89 | -3.00 | -0.72 | -2.50 | -1.21 | -4.32 | 0.04 | 0.15 | -2.92 | -10.87 | 0.16 | 0.67 |
2019年 | 0.38 | 1.84 | -0.16 | -0.76 | -1.16 | -5.57 | -1.08 | -5.49 | -0.10 | -0.54 | 0.11 | 0.59 |
2020年 | -0.13 | -0.70 | -1.77 | -4.26 | -1.07 | -6.16 | -0.94 | -5.78 | 0.48 | 3.12 | -0.10 | -0.65 |
2021年 | -0.44 | -3.17 | -0.01 | -0.08 | -0.94 | -6.58 | -0.24 | -1.80 | -0.26 | -1.97 | -0.15 | -1.19 |
平均値 | -1.21 | -1.99 | -0.44 | -0.67 | -0.25 | -0.91 | 0.52 | -0.03 | -0.53 | -1.54 | -0.42 | -0.83 |
西暦 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 6.13 | 7.06 | -1.10 | -1.18 | -8.20 | -8.93 | -19.86 | -23.74 | -2.70 | -4.23 | -2.26 | -3.70 |
2009年 | 1.84 | 2.94 | -2.33 | -3.62 | -1.58 | -2.55 | -0.65 | -1.07 | -3.33 | -5.57 | 5.56 | 9.84 |
2010年 | 1.54 | 2.76 | -2.21 | -3.85 | 2.62 | 4.75 | -1.68 | -2.91 | -0.46 | -0.82 | -3.07 | -5.52 |
2011年 | -4.20 | -8.46 | -0.77 | -1.69 | -3.26 | -7.30 | 2.72 | 6.57 | -1.68 | -3.81 | -1.76 | -4.15 |
2012年 | -0.58 | -1.32 | -0.41 | -0.94 | 0.26 | 0.60 | 1.13 | 2.61 | 1.65 | 3.71 | 2.45 | 5.31 |
2013年 | -0.82 | -1.59 | -2.31 | -4.57 | 0.38 | 0.79 | 0.55 | 1.13 | 1.51 | 3.07 | -1.80 | -3.55 |
2014年 | 0.17 | 0.36 | 0.12 | 0.25 | -0.03 | -0.06 | 2.38 | 4.95 | 3.02 | 5.98 | -2.16 | -4.04 |
2015年 | -0.96 | -2.10 | -3.13 | -7.01 | -1.90 | -4.57 | 1.67 | 4.21 | 0.90 | 2.18 | -1.05 | -2.49 |
2016年 | -1.62 | -4.53 | 0.79 | 2.31 | -1.17 | -3.35 | 0.09 | 0.27 | -0.58 | -1.71 | -0.14 | -0.42 |
2017年 | -0.59 | -1.85 | 0.52 | 1.66 | -0.27 | -0.85 | -1.62 | -5.14 | -1.28 | -4.28 | 1.00 | 3.49 |
2018年 | -1.37 | -5.68 | -5.84 | -25.69 | 1.90 | 11.25 | 1.40 | 7.45 | 1.52 | 7.53 | -1.10 | -5.07 |
2019年 | 0.85 | 4.55 | -1.23 | -6.35 | 0.84 | 4.62 | -0.19 | -0.99 | 0.15 | 0.78 | -0.80 | -4.19 |
2020年 | -0.54 | -3.45 | -0.76 | -5.01 | -0.76 | -5.25 | -1.12 | -8.23 | 0.80 | 6.35 | 0.56 | 4.18 |
2021年 | 0.25 | 1.97 | 0.21 | 1.60 | -0.69 | -5.20 | -0.65 | -5.24 | -3.48 | -29.38 | 0.26 | 3.11 |
平均値 | 0.01 | -0.67 | -1.32 | -3.86 | -0.85 | -1.15 | -1.13 | -1.44 | -0.28 | -1.44 | -0.31 | -0.51 |
2008年から2021年のトルコリラ/円 1日の平均変動幅は0.68円(71銭)、平均変動率は1.63%。最大変動幅は2008年10月28日に記録した8.09円。最大変動率は2021年12月20日に記録した38.68%。
西暦 | 最大変動幅 | 最大変動率 | 最小変動幅 | 最小変動率 | 平均変動幅 | 平均変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 8.09円 | 14.14% | 0.53円 | 0.59% | 2.15円 | 2.81% |
2009年 | 4.12円 | 6.83% | 0.36円 | 0.61% | 1.28円 | 2.14% |
2010年 | 6.67円 | 10.92% | 0.24円 | 0.45% | 0.91円 | 1.55% |
2011年 | 2.16円 | 4.83% | 0.20円 | 0.48% | 0.70円 | 1.48% |
2012年 | 1.18円 | 2.56% | 0.14円 | 0.32% | 0.46円 | 1.05% |
2013年 | 2.21円 | 4.20% | 0.25円 | 0.51% | 0.72円 | 1.40% |
2014年 | 3.61円 | 7.90% | 0.16円 | 0.33% | 0.58円 | 1.20% |
2015年 | 2.91円 | 6.97% | 0.16円 | 0.39% | 0.60円 | 1.36% |
2016年 | 4.20円 | 11.32% | 0.15円 | 0.45% | 0.56円 | 1.55% |
2017年 | 1.50円 | 5.03% | 0.07円 | 0.22% | 0.36円 | 1.17% |
2018年 | 4.40円 | 22.01% | 0.07円 | 0.25% | 0.47円 | 2.14% |
2019年 | 2.37円 | 13.20% | 0.03円 | 0.16% | 0.25円 | 1.33% |
2020年 | 0.99円 | 6.86% | 0.04円 | 0.26% | 0.21円 | 1.40% |
2021年 | 2.62円 | 38.68% | 0.03円 | 0.21% | 0.24円 | 2.17% |
平均値 | 3.36円 | 11.10% | 0.17円 | 0.37% | 0.68円 | 1.63% |
主要通貨ペアの為替レート史上過去最安値・最高値と、1995年以降の年度別始値・高値・安値・終値・変動幅・変動率データ。