
世界の基軸通貨の米ドルは取引高が圧倒的に多く、米国の経済指標は他国の指標より注目されます。指標の結果次第ではレートが大きく動く要因にもなります。数ある指標の中でも特に注目されるISM製造業景況指数・非農業部門雇用者数・貿易収支・GDPです。指標結果が良ければドル買い、悪ければドル売りとなります。
またアメリカの政策金利は毎月開催されるFOMCで決定され一般的に利上げでドル買い、利下げでドル売りの要因となります。
史上最安値 | 年初来安値 |
---|---|
75.54 円 2011年10月31日 |
101.17 円 2020年3月9日 |
年間変動幅 | 政策金利 |
---|---|
11.05 円 2020年1月-12月 |
0.00 %※ 2020年11月現在 |
1973年に変動相場制が導入され1米ドル=360円だった為替レートが1995年4月には史上最安値79.75円まで下落しました。2005年までは長期的な円高ドル安傾向が続いていましたが、日米の金利差の拡大によりドルが買われる展開となり円安が進行しました。
2007年に米低所得者向け住宅融資サブプライムローン問題を発端に急激に円高が進行しました。2008年3月アメリカ第5位の証券会社ベアスターンズの破綻。2008年9月に158年の歴史をもつアメリカ第4位の証券会社リーマンブラザーズがサブプライムローン問題で経営破綻。アメリカが誇る自動車産業の経営危機。アメリカ発のサブプライムローンによる影響は100年に一度の金融危機といわれています。
2011年3月11日東日本大震災発生。3月17日早朝5時頃1995年4月につけたドル円史上最安値79.75円を約16年ぶりに更新し、さらに国内のFX業者のメンテナンス時間にあたる早朝6時頃にファンド勢による円買い仕掛けでドル円史上最安値76.46円を記録。
翌18日主要7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議で合意された協調介入で、政府・日銀が18日午前9時頃、東京外国為替市場で円売り・ドル買い介入を実施。
さらにギリシャ発のヨーロッパ金融危機で世界的な金融不安が広がり2011年10月31日にドル円史上最安値75.54円を記録し史上最安値を再更新しました。
米ドル/円の1995年からの年間為替レート始値・高値・安値・終値、変動幅、変動率。
西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 99.55円 | 104.7円 | 79.75円 | 103.35円 | 25円 | 25.11% |
1996年 | 103.41円 | 116.4円 | 103.07円 | 115.9円 | 13.33円 | 12.89% |
1997年 | 115.85円 | 131.56円 | 110.52円 | 130.61円 | 21.04円 | 18.16% |
1998年 | 130.55円 | 147.63円 | 111.53円 | 113.2円 | 36.1円 | 27.65% |
1999年 | 113.28円 | 124.79円 | 101.22円 | 102.21円 | 23.57円 | 20.81% |
2000年 | 102.11円 | 115.05円 | 101.31円 | 114.27円 | 13.74円 | 13.46% |
2001年 | 114.33円 | 132円 | 113.52円 | 131.63円 | 18.48円 | 16.16% |
2002年 | 131.55円 | 135.15円 | 115.34円 | 118.74円 | 19.81円 | 15.06% |
2003年 | 118.76円 | 121.87円 | 106.75円 | 107.33円 | 15.12円 | 12.73% |
2004年 | 107.26円 | 114.88円 | 101.81円 | 102.35円 | 13.07円 | 12.19% |
2005年 | 102.67円 | 121.36円 | 101.66円 | 117.7円 | 19.7円 | 19.19% |
2006年 | 117.85円 | 119.86円 | 108.96円 | 119.01円 | 10.9円 | 9.25% |
2007年 | 118.97円 | 124.11円 | 107.21円 | 111.46円 | 16.9円 | 14.21% |
2008年 | 111.79円 | 111.95円 | 87.1円 | 90.91円 | 24.85円 | 22.23% |
2009年 | 90.84円 | 101.43円 | 84.76円 | 93.04円 | 16.67円 | 18.35% |
2010年 | 92.97円 | 94.98円 | 80.24円 | 81.12円 | 14.74円 | 15.85% |
2011年 | 81.17円 | 85.52円 | 75.54円 | 76.94円 | 9.98円 | 12.30% |
2012年 | 76.88円 | 86.78円 | 76.02円 | 86.73円 | 10.76円 | 14.00% |
2013年 | 86.68円 | 105.41円 | 86.54円 | 105.26円 | 18.87円 | 21.77% |
2014年 | 105.24円 | 121.85円 | 100.75円 | 119.66円 | 21.10円 | 20.05% |
2015年 | 119.61円 | 125.85円 | 115.85円 | 120.14円 | 10.00円 | 8.36% |
2016年 | 120.21円 | 121.68円 | 99.47円 | 116.85円 | 22.21円 | 18.48% |
2017年 | 117.49円 | 118.61円 | 107.31円 | 112.67円 | 11.29円 | 9.61% |
2018年 | 112.61円 | 114.55円 | 104.64円 | 109.57円 | 9.91円 | 8.80% |
2019年 | 109.62円 | 112.39円 | 104.45円 | 108.55円 | 7.94円 | 7.24% |
2020年 | 108.69円 | 112.22円 | 101.17円※ | 103.30円 | 11.05円 | 10.17% |
2021年 | 103.04円 | |||||
平均値 | 16.77円 | 15.54% |
※年初来安値:(為替レート提供:ひまわり証券)
米ドル/円の2005年から2020年までの騰落率と上昇幅・下落幅の月別平均値(各年度・各月の終値ベースで算出)。2005年以降は1月・4月・6月・7月・8月が円高傾向、3月・5月・9月・10月・11月・12月が円安傾向となっています。
2005年から2020年の月別変動幅(前月の終値に対しての上昇幅・下落幅)と騰落率一覧と平均値。
単位:変動幅(円)、騰落率(%)
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 1.31 | 1.28 | 0.94 | 0.91 | 2.52 | 2.41 | -2.40 | -2.24 | 3.82 | 3.65 | 2.35 | 2.17 |
2006年 | -0.49 | -0.42 | -1.47 | -1.25 | 1.99 | 1.72 | -3.95 | -3.36 | -1.22 | -1.07 | 1.83 | 1.63 |
2007年 | 1.65 | 1.39 | -2.15 | -1.78 | -0.72 | -0.61 | 1.68 | 1.43 | 2.24 | 1.87 | 1.41 | 1.16 |
2008年 | -4.95 | -4.44 | -2.62 | -2.46 | -4.17 | -4.02 | 4.17 | 4.18 | 1.63 | 1.57 | 0.71 | 0.67 |
2009年 | -1.02 | -1.12 | 7.71 | 8.58 | 1.39 | 1.42 | -0.35 | -0.35 | -3.43 | -3.48 | 1.11 | 1.17 |
2010年 | -2.82 | -3.03 | -1.38 | -1.53 | 4.63 | 5.21 | 0.46 | 0.49 | -2.84 | -3.02 | -2.73 | -3.00 |
2011年 | 0.95 | 1.17 | -0.27 | -0.33 | 1.39 | 1.70 | -2.07 | -2.49 | 0.37 | 0.46 | -1.00 | -1.23 |
2012年 | -0.70 | -0.91 | 4.90 | 6.43 | 1.71 | 2.11 | -3.03 | -3.66 | -1.51 | -1.89 | 1.48 | 1.89 |
2013年 | 4.98 | 5.74 | 0.84 | 0.92 | 1.60 | 1.73 | 3.25 | 3.45 | 3.04 | 3.12 | -1.31 | -1.30 |
2014年 | -3.28 | -3.12 | -0.25 | -0.25 | 1.49 | 1.47 | -0.98 | -0.95 | -0.51 | -0.50 | -0.41 | -0.40 |
2015年 | -2.16 | -1.81 | 2.08 | 1.77 | 0.56 | 0.46 | 0.76 | 0.64 | 4.76 | 3.98 | -1.62 | -1.31 |
2016年 | 0.89 | 0.74 | -8.35 | -6.90 | -0.11 | -0.09 | -6.26 | -5.56 | 4.39 | 4.13 | -7.52 | -6.79 |
2017年 | -4.05 | -3.47 | -0.04 | -0.03 | -1.38 | -1.22 | -0.05 | -0.04 | -0.56 | -0.51 | 1.56 | 1.40 |
2018年 | -3.49 | -3.10 | -2.51 | -2.30 | -0.42 | -0.40 | 3.08 | 2.90 | -0.52 | -0.47 | 1.87 | 1.72 |
2019年 | -0.72 | -0.66 | 2.53 | 2.32 | -0.56 | -0.51 | 0.60 | 0.54 | -3.15 | -2.82 | -0.45 | -0.42 |
2020年 | -0.26 | -0.24 | -0.71 | -0.66 | -0.09 | -0.08 | -0.37 | -0.35 | 0.63 | 0.59 | 0.16 | 0.15 |
平均値 | -0.89 | -0.75 | -0.05 | 0.21 | 0.61 | 0.71 | -0.34 | -0.34 | 0.45 | 0.35 | -0.16 | -0.16 |
西暦 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 | 変動幅 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 1.59 | 1.43 | -1.87 | -1.66 | 2.87 | 2.59 | 2.91 | 2.56 | 3.37 | 2.90 | -2.06 | -1.72 |
2006年 | 0.26 | 0.23 | 2.71 | 2.36 | 0.76 | 0.65 | -1.18 | -1.00 | -1.17 | -1.00 | 3.24 | 2.80 |
2007年 | -4.56 | -3.70 | -2.81 | -2.37 | -0.93 | -0.80 | 0.59 | 0.51 | -4.28 | -3.71 | 0.27 | 0.24 |
2008年 | 1.68 | 1.58 | 0.89 | 0.83 | -2.61 | -2.40 | -7.61 | -7.17 | -3.03 | -3.08 | -4.58 | -4.80 |
2009年 | -1.62 | -1.68 | -1.64 | -1.73 | -3.35 | -3.60 | 0.30 | 0.33 | -3.58 | -3.98 | 6.61 | 7.65 |
2010年 | -1.98 | -2.24 | -2.38 | -2.76 | -0.53 | -0.63 | -3.00 | -3.59 | 3.22 | 4.00 | -2.57 | -3.07 |
2011年 | -3.63 | -4.51 | -0.23 | -0.30 | 0.40 | 0.52 | 1.12 | 1.45 | -0.55 | -0.70 | -0.66 | -0.85 |
2012年 | -1.67 | -2.09 | 0.26 | 0.33 | -0.50 | -0.64 | 1.88 | 2.41 | 2.71 | 3.40 | 4.26 | 5.17 |
2013年 | -1.27 | -1.28 | 0.26 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 4.06 | 4.13 | 2.85 | 2.78 |
2014年 | 1.47 | 1.45 | 1.28 | 1.24 | 5.58 | 5.36 | 2.67 | 2.43 | 6.27 | 5.58 | 1.08 | 0.91 |
2015年 | 1.33 | 1.09 | -2.61 | -2.11 | -1.34 | -1.10 | 0.72 | 0.60 | 2.49 | 2.07 | -2.96 | -2.40 |
2016年 | -1.16 | -1.12 | 1.39 | 1.36 | -2.14 | -2.07 | 5.54 | 3.50 | 9.64 | 9.20 | 2.39 | 2.09 |
2017年 | -2.08 | -1.85 | -0.28 | -0.26 | 2.49 | 2.26 | 1.18 | 1.05 | -2.04 | -1.79 | 0.13 | 0.12 |
2018年 | 1.18 | 1.07 | -0.87 | -0.78 | 2.69 | 2.42 | -0.75 | -0.66 | 0.47 | 0.42 | -3.84 | -3.39 |
2019年 | 0.94 | 0.88 | -2.66 | -2.44 | 1.97 | 1.86 | -0.06 | -0.06 | 1.36 | 1.26 | -0.81 | -0.74 |
2020年 | -2.21 | -2.05 | 0.19 | 0.18 | -0.47 | -0.44 | -0.90 | -0.86 | -0.32 | -0.31 | -0.90 | -0.87 |
平均値 | -0.73 | -0.80 | -0.52 | -0.49 | 0.31 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 1.16 | 1.15 | 0.15 | 0.25 |
2005年から2020年の米ドル/円 1日の平均変動幅は0.91円、平均変動率は0.88%。最大変動幅・変動率は2008年10月24日に記録した7.16円・7.32%。
西暦 | 最大変動幅 | 最大変動率 | 最小変動幅 | 最小変動率 | 平均変動幅 | 平均変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 3.50円 | 2.92% | 0.27円 | 0.24% | 0.90円 | 0.82% |
2006年 | 2.34円 | 2.13% | 0.19円 | 0.16% | 0.93円 | 0.81% |
2007年 | 4.76円 | 4.08% | 0.18円 | 0.15% | 0.99円 | 0.85% |
2008年 | 7.16円 | 7.32% | 0.27円 | 0.25% | 1.47円 | 1.44% |
2009年 | 3.19円 | 3.45% | 0.27円 | 0.29% | 1.24円 | 1.32% |
2010年 | 5.84円 | 6.22% | 0.28円 | 0.33% | 0.89円 | 1.01% |
2011年 | 3.99円 | 5.28% | 0.13円 | 0.17% | 0.68円 | 0.85% |
2012年 | 1.54円 | 1.90% | 0.13円 | 0.17% | 0.57円 | 0.71% |
2013年 | 3.69円 | 3.96% | 0.23円 | 0.22% | 1.07円 | 1.10% |
2014年 | 3.30円 | 3.02% | 0.16円 | 0.16% | 0.74円 | 0.69% |
2015年 | 5.90円 | 4.84% | 0.25円 | 0.20% | 0.93円 | 0.77% |
2016年 | 6.99円 | 6.58% | 0.31円 | 0.31% | 1.21円 | 1.11% |
2017年 | 2.63円 | 2.27% | 0.16円 | 0.14% | 0.89円 | 0.80% |
2018年 | 1.79円 | 1.60% | 0.23円 | 0.21% | 0.70円 | 0.63% |
2019年 | 3.79円 | 3.48% | 0.08円 | 0.08% | 0.58円 | 0.53% |
2020年 | 3.99円 | 3.82% | 0.15円 | 0.14% | 0.73円 | 0.69% |
平均値 | 4.03円 | 3.93% | 0.21円 | 0.20% | 0.91円 | 0.88% |
主要通貨ペアの為替レート史上過去最安値・最高値と、1995年以降の年度別始値・高値・安値・終値・変動幅・変動率データ。